Дизельные генераторы Pramac
Быстрый подбор по мощности
- 1 кВт
- 2 кВт
- 3 кВт
- 4 кВт
- 5 кВт
- 5,5 кВт
- 6 кВт
- 6,5 кВт
- 7 кВт
- 8 кВт
- 9 кВт
- 10 кВт
- 11 кВт
- 12 кВт
- 13 кВт
- 14 кВт
- 15 кВт
- 16 кВт
- 20 кВт
- 25 кВт
- 30 кВт
- 40 кВт
- 45 кВт
- 50 кВт
- 55 кВт
- 60 кВт
- 65 кВт
- 70 кВт
- 75 кВт
- 80 кВт
- 85 кВт
- 95 кВт
- 100 кВт
- 120 кВт
- 125 кВт
- 130 кВт
- 150 кВт
- 160 кВт
- 180 кВт
- 200 кВт
- 220 кВт
- 250 кВт
- 280 кВт
- 300 кВт
- 320 кВт
- 400 кВт
- 440 кВт
- 480 кВт
- 500 кВт
- 520 кВт
- 750 кВт
- 800 кВт
- 1000 кВт
- 1100 кВт
- 1200 кВт
- 1500 кВт
- 1800 кВт
- 2000 кВт
- 2400 кВт
- 2500 кВт
Модель | Мощность номинальная, кВт | Напряжение (В) | Наличие АВР | Исполнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
374.1 кВт (468 кВА) | 230/400 | есть | открытое | 5 798 433 руб |
||
374.1 кВт (468 кВА) | 230/400 | нет | в кожухе | 6 071 818 руб |
||
374.1 кВт (468 кВА) | 230/400 | нет | в контейнере | 6 077 817 руб |
||
374.1 кВт (468 кВА) | 230/400 | есть | в кожухе | 6 389 074 руб |
||
374.1 кВт (468 кВА) | 230/400 | есть | в контейнере | 6 395 074 руб |
||
410.9 кВт (514 кВА) | 230/400 | нет | открытое | 6 080 940 руб |
||
410.9 кВт (514 кВА) | 230/400 | есть | открытое | 6 111 334 руб |
||
410.9 кВт (514 кВА) | 230/400 | нет | в кожухе | 6 386 494 руб |
||
410.9 кВт (514 кВА) | 230/400 | нет | в контейнере | 6 390 719 руб |
||
410.9 кВт (514 кВА) | 230/400 | есть | в кожухе | 6 703 750 руб |
||
410.9 кВт (514 кВА) | 230/400 | есть | в контейнере | 6 707 975 руб |
||
453.6 кВт (567 кВА) | 230/400 | нет | открытое | 6 639 946 руб |
||
453.6 кВт (567 кВА) | 230/400 | есть | открытое | 7 109 070 руб |
||
453.6 кВт (567 кВА) | 230/400 | нет | в кожухе | 7 197 779 руб |
||
453.6 кВт (567 кВА) | 230/400 | нет | в контейнере | 7 251 278 руб |
||
453.6 кВт (567 кВА) | 230/400 | есть | в кожухе | 7 652 212 руб |
||
453.6 кВт (567 кВА) | 230/400 | есть | в контейнере | 7 705 710 руб |
||
Генераторы Pramac (Прамак) – выносливое оборудование, рассчитанное на эксплуатацию в самых разных климатических поясах. Генераторы на 300 - 500 кВт относятся к категории техники высокой мощности В сердце электрогенератора двигатель Perkins (Перкинс), отвечающий строгим экологическим стандартам. Все оборудование марки произведено в Италии, отражая борьбу за экологию и безопасность эксплуатации вне зависимости от погодных условий. Решив воспользоваться предложением компании ЭнергоПроф, вы получите генератор Pramac GSW 670 P с действующей заводской гарантией. |
494.7 кВт (618 кВА) | 230/400 | нет | открытое | 7 420 334 руб |
|
494.7 кВт (618 кВА) | 230/400 | есть | открытое | 7 524 793 руб |
||
494.7 кВт (618 кВА) | 230/400 | нет | в контейнере | 7 667 001 руб |